Ипотека
Программа «Готовое жилье»
Банк | Ставка | Первый взнос |
---|---|---|
Сбербанк | от 11,2% | от 15% |
Ак Барс банк | от 11,6% | от 10% |
Альфа-банк | от 11,89% | от 15% |
ВТБ | от 10,9% | от 15% |
Газпромбанк | от 11,3% | от 15% |
Дом.РФ банк | от 11,1% | от 15% |
Зенит | от 11,09% | от 10% |
Металлинвест | от 10,7% | от 10% |
Московский кредитный банк | от 11,11% | от 15% |
МТС-банк | от 11,4% | от 20% |
Открытие | от 10,69% | от 20% |
Промсвязьбанк | от 11% | от 10% |
Райффайзенбанк | от 10,69% | от 20% |
Росбанк | от 11,7% | от 15% |
Россельхозбанк | от 11,05% | от 15% |
СМП-банк | от 10,49% | от 20% |
Совкомбанк | от 6,79% | от 20% |
Сургутнефтегазбанк | от 11,05% | от 0% |
УРАЛСИБ Банк | от 11,49% | от 15% |
Программа «Мегаполис-Исламская ипотека»
1 | Объект приобретения | Квартиры в многоквартирных домах |
2 | Категория Покупателя |
|
3 | Валюта сделки | Рубли РФ |
4 | Минимальная сумма сделки | 500 000 рублей |
5 | Максимальная сумма сделки | Определяется по оценке платежеспособности Покупателя |
6 | Срок рассрочки по сделке | от 1 года до 30 лет |
7 | Размер первоначального взноса | от 20%(вкл.) |
8 | Обеспечение | Залог приобретаемой недвижимости в пользу ООО”Ипотечный партнер”. Поручительство ПАО “АК БАРС” БАНК. |
9 | Использование средств МСК | Погашение задолжности ( полная либо частичная ) |
10 | Порядок расчетов по сделке |
|
11 | Территория действия | Республика Татарстан, г.Уфа, г.Москва, г.Сенкт-Петербург. |
Ипотечный калькулятор от Сбербанка
>